Welche ist die beste Mining CPU ?
Top 10 Mining CPU die von HashDonkey selbst getestet wurden :
Die Tests wurden mit dem Coreminer im CatchTheRabbit Pool auf der Core Blockchain gemacht. XCB - Corecoin
Platz | CPU Modell AMD | Hashate XCB | Hier erhältlich |
1. | Ryzen Threadripper 3990x | 60,0 kh/s | |
2. | Ryzen Threadripper 3970x | 40,0 kh/s | |
3. | Ryzen Threadripper 3960x | 32,0 kh/s | |
4. | Ryzen 9 7950x | 27,0 kh/s | |
5. | Ryzen 9 5950x | 21,0 kh/s | |
6. | Ryzen 9 3950x | 18,0 kh/s | |
7. | Ryzen Threadripper 1950x | 16,0 kh/s | |
8. | Ryzen 9 5900x | 16,0 kh/s | |
9. | Ryzen 9 3900x | 15,0 kh/s | |
10. | Ryzen 7 5800x | 12,0 kh/s | |
##### AMD #####
Threadripper 3970x 38,0kh/s
Threadripper 3960x 32,0kh/s
Threadripper 1950x 16,0kh/s
Threadripper 1920x 11,0kh/s
Ryzen 3 2300x - 3,6Kh/s
Ryzen 5 3600x 7,5kh/s
Ryzen 7 1700x 7,8kh/s
Ryzen 7 3700x 10,0kh/s
Ryzen 7 5800x 12,0kh/s
Ryzen 9 3900x 14,8kh/s
Ryzen 9 3950x 18,0kh/s
Ryzen 9 5900x 16,0kh/s
Ryzen 9 5900H 10,0kh/s Laptop
Ryzen 9 5950x 21,0kh/s
Ryzen 9 7950x 27,0kh/s
FX-8350 2,9kh/s
i5 10500 4,9kh/s
i7 870 1,9kh/s
i9 12900k 13,0kh/s
i9 13900k 24,0kh/s
2x Xeon E5-2660 v4 16,6kh/s